Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
Ballu BLCI_D-60HN1_24Y
Сравните характеристики, добавьте товар в подбор или оформите заказ без онлайн-оплаты: менеджер подтвердит наличие, срок поставки и условия монтажа.
223 100₽
- Площадь
- 165 м2
- Тип
- Канальный
- Инвертор
- Да
- Мощность
- Да
- Шум
- 58 дБ
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Канальный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Инверторная технология | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. производительность обогрева | 18,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 17 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Производительность по воздуху | 2200 м3/час |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | B |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 55000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 55 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5310 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5370 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 6.18 кВт |
| Статическое давление | 50 Па |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 — 400 В |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 75 кг |
| Высота внешнего блока | 0.85 м |
| Ширина внешнего блока | 1.01 м |
| Глубина внешнего блока | 0.41 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Ширина внутр. блока | 1.2 м |
| Глубина внутр. блока | 0.8 м |
| Высота товара | 81.556 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 134 кг |
| Высота упаковки товара | 100.541 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Заказ оформляется без онлайн-оплаты: сначала менеджер подтверждает наличие, актуальную цену, срок поставки и условия монтажа.
- Доставку или самовывоз согласуем после проверки склада.
- Если нужен монтаж, уточним помещение, трассу, место установки и удобное время работ.
- Если выбранной позиции нет, предложим ближайший аналог по срокам и бюджету.
Похожие товары
-
В наличииАрт. 2249602
Ballu BLCI_D-48HN1_24Y
- Площадь
- 140 м2
- Тип
- Канальный
205 400₽ -
В наличииАрт. 3360006
Royal Clima CO-D 36HNBI /CO-E 36HNBI
- Площадь
- 100
- Тип
- Инвертор
199 390₽ -
В наличииАрт. 101464
Royal Clima RCI-TWA55HN
- Площадь
- 53
- Тип
- Инвертор
72 890₽ -
В наличииАрт. НС-1498047
Royal Clima CO-D 18HNBI /CO-E 18HNBI
- Площадь
- 50
- Тип
- Инвертор
111 490₽



Отзывов пока нет.